Produkter/Priser
Varunamn | sortering | kr/ton |
Krossprodukter | ||
Stenmjöl* | 0/2 | 215 |
Stenmjöl* | 0/4 | 215 |
Stenmjöl* | 0/8 | 215 |
Makadam* | 4/8 | 285 |
Makadam* | 8/11 | 305 |
Makadam* | 8/16 | 265 |
Makadam | 16/32 | 235 |
Bergkross | 0/16 | 205 |
Bergkross | 0/32 | 195 |
Bergkross | 0/63 | 170 |
Bergkross | 0/90 | 155 |
Bergkross | 0/150 | 150 |
Kabelsand | 0-4 | 245 |
Rörgrav | 0-8 | 220 |
*kan innehålla krossad natursten | ||
Jordprodukter | ||
Anläggningsjord | 310 | |
Planteringsjord | börjar från: | 465 |
Gräsmattejord | 425 | |
Tippning | ||
Asfalt | 325 | |
Fyllningsmassa (jordsten) | 345 | |
Betong (utan armering) | 350 | |
Betong (med armering) | 475 | |
Asfaltblandande massor | 595 |
Transport
Transport- och produktspriser kan skilja sig från ovannämnda beroende på område i Stockholm. Rekommenderas att ni ringer om ett prisförslag.