
Produkter/Priser
Varunamn | sortering (mm) | kr/ton |
Krossprodukter | ||
Stenmjöl* | 0/2 | 165 |
Stenmjöl* | 0/4 | 165 |
Stenmjöl* | 0/8 | 165 |
Makadam* | 4/8 | 225 |
Makadam* | 8/11 | 245 |
Makadam* | 8/16 | 210 |
Makadam | 16/32 | 175 |
Bergkross | 0/16 | 160 |
Bergkross | 0/32 | 155 |
Bergkross | 0/63 | 140 |
Bergkross | 0/90 | 130 |
Bergkross | 0/150 | 125 |
Jordprodukter | ||
Anläggningsjord | 190 | |
Planteringsjord | börjar från: | 410 |
Gräsmattejord | 310 |
Transport
Vi tar även bort material och har avtal med olika tippplatser. Transport- och produktspriser kan skilja sig från ovannämnda beroende på område i Stockholm. Rekommenderas att ni ringer om ett prisförslag.